Sensores de corrente de precisão
Para potencializar seus ensaios, confira nossos modelos de transdutores de corrente, divisor de alta tensão de banda larga de precisão, shunts de corrente e clamps de corrente:
- Transdutores de corrente de alta precisão: Excelente linearidade de 1 a 3 ppm e ultra estabilidade, deslocamento vs. tempo <1ppm/ano, saída de corrente ou tensão e largura de banda ampla e plana;
- Divisor de alta tensão de precisão de banda larga Série HST: expande a faixa de medição de tensão do analisador de potência para uso em tensões nominais acima de 1000V;
- Shunts de corrente: Capacidade precisa de medição de corrente de <1 mA a 3000 A, ideais para aplicações de calibração e metrologia de maior precisão. Todos os shunts da Ohm-Labs incluem calibração certificada pela ISO17025;
- Clamps de corrente de até 3000ª: Frequência de até 50kHz e precisão de até 0,2%.
Características principais
Transdutor de corrente de alta precisão
- Frequências:
- 1MHz
- 100 KHz
- Precisão:
- 0,01%
- 0,03%
- Faixas:
- 0 a 600A
- 600A a 3000A
- Acima de 3000A
Divisor de alta tensão de banda larga de precisão – HST
- Canais:
- 1
- 2
- 3
- Máxima:
- 4.2kVeff
- 8.4kVeff
- 12.6kVeff
- 16.8kVeff
- Relação divisória (divider ratio):
- 1000
- 2000
- 3000
- 4000
Shunts de corrente
- Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series
- 0,1 a 10 amperes
- 20 a 50 Amp
- 100 a 300 Amp
- 500 A & 1000 A
- 1500 A, 2000 A e 3000 A
- Shunts padrão 0,1 A a 300 A CSW-Series
- Faixa 100mA a 300A
- Precisão de 0,01%
- Shunts CA coaxial 100 A / 100 kHz CSA-Series
- Faixa de <1mA a 100A, CC a 100kHz
- Excelente conformidade CA-CC
- Shunt de corrente múltiplo
- Ampla gama <1 a 300
- Alta imunidade de mudanças de temperatura ambiente
- Utilização CA ou CC
- Transportável
Clamps de corrente
- Faixa:
- 1,2 A a 40A
- 1 A a 1000A
- 1A a 3000A
- 30A a 1000A
- Frequência:
- 5Hz a 50kHz
- 30Hz a 10kHz
- 40Hz a 5kHz
- CC até 2kHz
- Precisão:
- 0,2%
- 0,5%
- 2%
Ficha técnica
Transdutor de corrente 0 a 600A
Produto | Corrente CC & PICO | Dimensões wxhxd(mm) | Relação divisória | Conector |
---|---|---|---|---|
Conexão Faston | ||||
DC200IF | 300A | 80×61.5×41.5 | 1/1000 | Faston |
Corrente de saída DSUB | ||||
DS50ID | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 1/500 | DSUB9 |
DS2000ID | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 1/500 | DSUB9 |
DS300ID | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 1/1000 | DSUB9 |
DS400ID | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 1/2000 | DSUB9 |
DS600ID | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 1/1500 | DSUB9 |
DQ500ID | 800A | 104x106x47 | 1/1750 | DSUB9 |
DQ600ID | 1000A | 104x106x47 | 1/1500 | DSUB9 |
DQ640ID-B | 640A | 104x106x47 | Progr 40A-640A | DSUB9 – 20 steps |
DQ600ID-P1300 | 1300A | 104x106x47 | 1/1500 | DSUB9 – 1300 peak – 0V/15V fonte |
Calibração de enrolamento no DSUB | ||||
DS200ID-CD100 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 1/500 | DSUB9 |
DS2000ID-CD1000 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 1/500 | DSUB9 |
DS6000ID-CD100 | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 1/1500 | DSUB9 |
Tensão de saída BNC (2ppm/K) | ||||
DS50UB-1V | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 1/50A | DSUB9/BNC |
DS50UB-10V | 55A | 121.4×107.5×44.5 | 1V/50A | DSUB9/BNC |
DS50UB-1V | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/50A | DSUB9/BNC |
DS200UB-1V | 300A | 121.4×107.5×44.5 | 1V/200A | DSUB9/BNC |
DS200UB-10V | 220A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/200A | DSUB9/BNC |
DS300UB-1V | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 1V/300A | DSUB9/BNC |
DS300UB-10V | 330A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/300A | DSUB9/BNC |
DS40UB-1V | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 1V/400A | DSUB9/BNC |
DS400UB-10V | 440A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/400A | DSUB9/BNC |
DS600UB-1V | 900A | 121.4×107.5×44.5 | 1V/600A | DSUB9/BNC |
DS600UB-10V | 660A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/600A | DSUB9/BNC |
DS1000UB-10V | 1100A | 121.4×107.5×44.5 | 10V/1000A | DSUB9/BNC |
Transdutor de corrente 600A a 3000A
Produto | Corrente CC & PICO | Dimensões wxhxd(mm) | Relação divisória | Conector |
---|---|---|---|---|
Corrente de saída DSUB | ||||
DM1200ID | 1500A | 80×61.5×41.5 | 1/1500 | DSUB |
DL2000ID | 3000A | 239.8x230x82 | 1/1500 | DSUB/BNC |
Calibração de enrolamento BNC | ||||
DL2000ID-CB100 | 3000A | 239.8x230x82 | 1/500 | DSUB/BNC – calibração 100turns |
Calibração de enrolamento DSUB | ||||
DM1200ID-CD3000 | 1500A | 178,6x174x53 | 1/1500 | DSUB/BNC– calibração 300turns |
DL2000ID-CD1000 | 3000A | 239.8x230x82 | 1/1500 | DSUB/BNC– calibração 100turns |
Tensão de saída BNC | ||||
DM1200UB-10V | 1320A | 178,6x174x53 | 1/120 V/A | DSUB/BNC |
DL2000UB-1V | 3000 A | 239.8x230x82 | 1/2000 V/A | DSUB/BNC |
DL2000UB-10V | 2200 A | 239.8x230x82 | 1/200 V/A | DSUB/BNC |
Transdutor de corrente acima de 3000A
Produto | Corrente CC & PICO | Dimensões wxhxd(mm) | Relação divisória | Conector |
---|---|---|---|---|
Corrente de saída | ||||
DR5000IM | 8000A | 420x325x122 | 1/2500 | 4mm banana |
DR10000IM | 11000A | 420x325x122 | 1/2500 | 4mm banana |
Tensão de saída | ||||
DR5000UX-10V/5000A | 5500A | 420x325x122 | 1V/500A | 3 pin XLR mini |
DR5000UX-10V/7500A | 8000A | 420x325x122 | 1V/750A | 3 pin XLR mini |
DR10000UX-10V | 11000A | 420x325x122 | 1V/1kA | 3 pin XLR mini |
Fonte de alimentação para transdutor de corrente DSSIU-4
Fonte de alimentação do sensor de quatro canais para transdutores de corrente de precisão, com entrada D-SUB 9 para conexão de transdutores e plugues de 2x 4mm para saída de corrente secundária.
Divisor de alta tensão de banda larga de precisão – HST
- Canais:
- 1
- 2
- 3
- Máxima:
- 4.2kVeff
- 8.4kVeff
- 12.6kVeff
- 16.8kVeff
- Relação divisória (divider ratio):
- 1000
- 2000
- 3000
- 4000
Shunts de corrente
Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series – De 0,1 a 10 amperes
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Potência | Precisão CC |
---|---|---|---|---|---|
CS-0.1 | 0,1 Amp | 10 Ω | 1V | 0,1W | <0,005% |
CS-1 | 1 Amp | 1 Ω | 1V | 1W | <0,005% |
CS-5 | 5 Amp | 0,2 Ω | 1V | 5W | <0,01% |
Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series – De 20 a 50 amperes
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Precisão CC |
---|---|---|---|---|
CS-20 | 20 Amp | 0,05 Ω | 1V | <0,005% |
CS-50 | 50 Amp | 0,01 Ω | 0,5V | <0,01% |
CS-5 | 5 Amp | 0,2 Ω | 1V | <0,01% |
Para modelos especiais, use o exemplo abaixo | ||||
CS-15-1 | 15 Amp | – | 1V | <0,01% |
Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series – De 100 a 300 amperes
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Precisão CC |
---|---|---|---|---|
CS-100 | 100 Amp | 1mΩ | 0,1V | <0,001% |
CS-200 | 200 Amp | 1mΩ | 0,2V | <0,02% |
CS-300 | 300 Amp | 0,1mΩ | 30mV | <0,025% |
Para modelos especiais, use o exemplo abaixo | ||||
CS-100-1 | 100 Amp | – | 1V | <0,03% |
Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series – De 500 a 1000 amperes
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Potência | Precisão CC |
---|---|---|---|---|---|
CS-500 | 500 Amp | 200mΩ | 100mV | 50W | <0,02% |
CS-1000 | 1000 Amp | 100mΩ | 100mV | 100W | <0,025% |
CS-1500 | 1000 Amp | 40mΩ | 60mV | 90W | <0,04% |
CS-2000 | 2000 Amp | 20mΩ | 40mV | 80W | <0,04% |
CS-3000 | 3000 Amp | 10mΩ | 10mV | 90W | <0,04% |
Para modelos especiais, use o exemplo abaixo | |||||
CS-x-y | x Amp | – | Y mV | CS-500-100 = 500 A, 100 mV, 0.000 2 ohm CS-250-100 = 250 A, 100 mV, 0.000 4 ohm |
Shunts de calibração 0.1 A a 3000 A CS-Series – 1500 A, 2000 A e 3000 amperes
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Potência | Precisão CC |
---|---|---|---|---|---|
CS-500 | 500 Amp | 200mΩ | 100mV | 50W | <0,02% |
CS-1000 | 1000 Amp | 100mΩ | 100mV | 100W | <0,025% |
CS-1500 | 1500 Amp | 40mΩ | 60mV | 90W | <0,04% |
CS-2000 | 2000 Amp | 20mΩ | 40mV | 80W | <0,04% |
CS-3000 | 3000 Amp | 10mΩ | 10mV | 90W | <0,04% |
Para modelos especiais, use o exemplo abaixo | |||||
CS-x-y | x Amp | – | Y mV | CS-500-100 = 500 A, 100 mV, 0.000 2 ohm CS-250-100 = 250 A, 100 mV, 0.000 4 ohm |
Shunts padrão 0,1 A a 300 A CSW-Series
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Saída de corrente rated | Potência | Precisão CC |
---|---|---|---|---|---|
CSW-0.1 | 0,1 Amp | 10 Ω | 1V | 1W | <0,01% |
CSW-1 | 1 Amp | 1 Ω | 1V | 1W | <0,01% |
CSW-2 | 0,5 Amp | 1 Ω | 1V | 2W | <0,02% |
CSW-5 | 5 Amp | 0,2 Ω | 1V | 5W | <0,02% |
CSW-10 | 10 Amp | 0,1 Ω | 1V | 10W | <0,025% |
CSW-20 | 20 Amp | 0,02 Ω | 0,4V | 8W | <0,05% |
Substituições para desvios de Leeds e Northrup | |||||
CSW-15 | 15 Amp | 0,1 Ω | 1,5V | 22,5W | <0,0125% |
CSW-100 | 100 Amp | 0,01 Ω | 1V | 100W | <0,03% |
CSW-300 | 300 Amp | 0,001 Ω | 0,3V | 90W | <0,05% |
Shunts CA Coaxial 100 A / 100 kHz CSA-Series
Modelo | Rated amps | Resistência nominal | Precisão CC | 10 kHz | 100 kHz |
---|---|---|---|---|---|
CSA-0.1 | 0,1 Amp | 10 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-0.2 | 0,2 Amp | 5 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-0.5 | 0,5 Amp | 2 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-1 | 1 Amp | 1 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-2 | 2 Amp | 0,5 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-5 | 5 Amp | 0,2 Ω | <0,05% | <20ppm | <50ppm |
CSA-10 | 10 Amp | 0,1 Ω | <0,05% | <20ppm | <150ppm |
CSA-20 | 20 Amp | 0,05 Ω | <0,05% | <20ppm | <200ppm |
CSA-50 | 50 Amp | 0,02 Ω | <0,05% | <20ppm | <300ppm |
CSA-100 | 100 Amp | 0,01 Ω | <0,05% | <20ppm | <400ppm |
CSA-Tee | 10A coaxial tee | CSA-T100 | 100A coaxial tee | ||
CSA-Set | 10 Shunts 0,1-100 A, 10 A & 100 A T, Adaptadores, Estojo de Transporte | ||||
CSA-mA | 0,1 mA a 50mA resistor CA | <0,01% | <100ppm |
Shunt de corrente múltiplo
Corrente | Resistência | Volts no rated I | Precisão |
---|---|---|---|
0-3A | 1 Ω | 3 | <0,01% |
10A | 0,1Ω | 1 | <0,01% |
30A | 0,01Ω | 0,3 | <0,01% |
100A | 0,001Ω | 0,1 | <0,01% |
300A | 0,0001Ω | 0,03 | <0,05% |
Clamps de corrente
- Clamp de corrente 40A L60-Z406
- Faixa: 1,2A a 40A
- Frequência: 5Hz a 50kHz
- Precisão: 0,2%
- Clamp de corrente 1000A L60-Z60
- Faixa: 1A a 1000A
- Frequência: 30Hz a 10kHz
- Precisão: 0,5%
- Clamp de corrente 3000A L60-Z66
- Faixa: 1A a 3000A
- Frequência: 40Hz a 5kHz
- Precisão: 0,5%
- Clamp de corrente 1000A L60-Z68
- Faixa: 30A a 1000A
- Frequência: CC até 2kHz
- Precisão: 2%
Vídeo
Clique para assistir o vídeo