Osciloscópio Digital
A Ohmini comercializa uma ampla linha de osciloscópios digitais, incluindo modelos com captura de resolução de 1GSa/a até 10GSa/s de taxa de amostragem. O tamanho de registro de 500m permite capturas de alta resolução longas e descomprometidas, além de buscas e marcações avançadas, memória segmentada em modo de gravação e medições de comprimento de registro completo.
Maximize a capacidade do seu osciloscópio digital com um instrumento com sete funções integradas: osciloscópio, analisador de espectro, analisador de protocolo, gerador de forma de onda, analisador lógico, voltímetro digital e contador / totalizador.
Seja você um entusiasta, um educador, um desenvolvedor de IoT ou ainda de sistemas embarcados avançados, temos o osciloscópio ideal para a sua aplicação com um rico conjunto de recursos, desempenho excepcional e preços competitivos!
Características principais
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 10GSa/s Série DS7000
- Largura de banda: 100MHz a 500MHz
- Taxa máxima de amostragem: 10GSa/a
- Profundidade de memória: 100MPoint (500M opcional)
- Display: 10.1″ Touch (1024×600)
- Opções digitais (MSO)
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 5GSa/s Série DS6000
- Largura de banda: 600MHz a 1GHz
- Taxa máxima de amostragem: 5GSa/a
- Profundidade de memória: 140MPoint
- Display: 10.1″ (800×480)
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 8GSa/s Série MSO5000
- Largura de banda: 70MHz a 350MHz
- Taxa máxima de amostragem: 8GSa/a
- Profundidade de memória: 100MPoint (200M opcional)
- Display: 9″ Touch (1024×600)
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de até 4GSa/s Série 4000
- Largura de banda: 100MHz a 500MHz
- Taxa máxima de amostragem: 4GSa/a
- Profundidade de memória: 140MPoint
- Display: 9″ (800×480)
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 2GSa/s Série 2000
- Largura de banda: 100 MHz a 300MHz
- Taxa máxima de amostragem: 2GSa/a
- Profundidade de memória: 56MPoint
- Display: 8″ (800×480)
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 1GSa/s Série 1000
- Largura de banda: 50MHz a 100MHz
- Taxa máxima de amostragem: 2GSa/a
- Profundidade de memória: 24MPoint
Ficha técnica
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 10GSa/s Série DS7000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real | Profundidade máx. Memória | Taxa de captura de forma de onda |
---|---|---|---|---|---|---|
DS7014 | 100MHz | 4 | – | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
DS7024 | 200MHz | 4 | – | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
DS7034 | 350MHz | 4 | – | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
DS7054 | 500MHz | 4 | – | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
MSO7014 | 100MHz | 4 | 16 | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
MSO7024 | 200MHz | 4 | 16 | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
MSO7034 | 350MHz | 4 | 16 | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
MSO7054 | 500MHz | 4 | 16 | 10 GSa/s | 100 Mpts (500M opt) | 600.000 wfms/s |
- Largura de banda:
- 100MHz
- 200MHz
- 350MHz
- 500MHz
- Canais:
- 4 analógicos
- 16 digitais (somente modelos MSO)
- Taxa máxima de amostragem:
- 10GSa/a
- Profundidade de memória:
- 100MPoint
- 500M com opcional
- Taxa de captura de forma de onda:
- 600.000 wfms/s
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 5GSa/s Série DS6000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real | Profundidade máx. Memória | Taxa de captura de forma de onda |
---|---|---|---|---|---|---|
DS6062 | 600MHz | 2 | – | 5 GSa/s | 140 Mpts | 180.000 wfms/s |
DS6064 | 600MHz | 4 | – | 5 GSa/s | 140 Mpts | 180.000 wfms/s |
DS6102 | 1GHz | 2 | – | 5 GSa/s | 140 Mpts | 180.000 wfms/s |
DS6104 | 1GHz | 4 | – | 5 GSa/s | 140 Mpts | 180.000 wfms/s |
- Largura de banda:
- 600MHz
- 1GHz
- Canais:
- 2 ou 4 analógicos
- Taxa máxima de amostragem:
- 5GSa/a
- Profundidade de memória:
- 140Mpts
- Taxa de captura de forma de onda:
- 180.000 wfms/s
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 8GSa/s Série MSO5000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real | Profundidade máx. Memória | Taxa de captura de forma de onda |
---|---|---|---|---|---|---|
MSO5072 | 70MHz | 2 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
MSO5074 | 70MHz | 4 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
MSO5102 | 100MHz | 2 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
MSO5104 | 100MHz | 4 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
MSO5204 | 200MHz | 4 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
MSO5354 | 350MHz | 4 | 16 (opc) | 8 GSa/s | 100 Mpts (200M opc) | 500.000 wfms/s |
- Largura de banda:
- 70MHz
- 100MHz
- 200MHz
- 350MHz
- Canais:
- 2 ou 4 analógicos
- 16 digitais (com opcional)
- Taxa máxima de amostragem:
- 8GSa/a
- Profundidade de memória:
- 100Mpts
- 200Mpts
- Taxa de captura de forma de onda:
- 500.000 wfms/s
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de até 4GSa/s Série 4000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real | Profundidade máx. Memória | Taxa de captura de forma de onda |
---|---|---|---|---|---|---|
DS4014E | 100MHz | 4 | – | 2 GSa/a | 140 Mpts | 60.000 wfms/s |
DS4012 | 100MHz | 2 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4014 | 100MHz | 4 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4024E | 200MHz | 4 | – | 2 GSa/a | 140 Mpts | 60.000 wfms/s |
DS4022 | 200MHz | 2 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4024 | 200MHz | 4 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4032 | 350MHz | 2 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4014E | 350MHz | 4 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4052 | 500MHz | 4 | – | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
DS4054 | 500MHz | 4 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 16 | 4 GSa/a | 140 Mpts | 110.000 wfms/s |
- Largura de banda:
- 100MHz
- 200MHz
- 350MHz
- 500MHz
- Canais:
- 2 ou 4 analógicos
- 16 digitais
- Taxa máxima de amostragem:
- 2GSa/a
- 4GSa/a
- Profundidade de memória:
- 140Mpts
- Taxa de captura de forma de onda:
- 110.000 wfms/s
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 2GSa/s Série 2000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real | Profundidade máx. Memória | Taxa de captura de forma de onda |
---|---|---|---|---|---|---|
DS2102A | 100MHz | 2 | – | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2102A | 100MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2102A-S | 100MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
DS2202A | 200MHz | 2 | – | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2202A | 200MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2202A-S | 200MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
DS2302A | 300MHz | 2 | – | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2302A | 300MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
MSO2302A-S | 300MHz | 2 | 16 | 2 GSa/a | 14 Mpts (opc. 56 Mpts) | 52.000 wfms/s |
- Largura de banda:
- 100MHz
- 200MHz
- 300MHz
- Canais:
- 2 analógicos
- 16 digitais
- Taxa máxima de amostragem:
- 2GSa/a
- Profundidade de memória:
- 14Mpts
- Taxa de captura de forma de onda:
- 52.000 wfms/s
Osciloscópio digital com taxa de amostragem de 1GSa/s Série 1000
Modelo | Largura de banda | Canais analógicos | Canais digitais | Taxa de amostragem em tempo real |
---|---|---|---|---|
DS1052E | 50MHz | 2 | – | 1 GSa/a |
DS1102E | 100MHz | 2 | – | 1 GSa/a |
DS1052D | 50MHz | 2 | – | 1 GSa/a |
DS1102D | 100MHz | 2 | 16 | 1 GSa/a |
DS1054Z | 50MHz | 4 | – | 1 GSa/a |
- Largura de banda:
- 50MHz
- 100MHz
- Canais:
- 2 ou 4 analógicos
- 16 digitais
- Taxa máxima de amostragem:
- 1GSa/a
- Profundidade de memória:
- 1Mpts
Vídeo
Clique para assistir o vídeo