Fonte de corrente contínua (CC)
A fonte de potência CC, também chamada de fonte de corrente contínua, fornece uma tensão constante a sua carga e sua principal função é converter a corrente elétrica recebida conforme a tensão, corrente e frequência corretas para alimentar uma carga.
A Ohmini apresenta uma extensa lista de opções de fontes programáveis de corrente contínua, com características como:
- Potência a partir de 400W até 1.000kW
- Tensão até 10.000 VDC
- Corrente até 24.000 ADC
Características principais
Fonte de corrente contínua 400 a 850W – Série IT-M3100_ITECH
- 12 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 400W e 850W
- Tensão até 600 VCC (VDC)
- Corrente até 100 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, CAN, LAN, GPIB, USB_TMC, USC,VCP e RS485
- Analógicas
- Software para testes automáticos de bateria
Fonte de corrente contínua 1.5 kW a 8 kW – Série SL
- 99 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 1,5kW, 2,6kW, 4kW, 6kW e 8kW
- Tensão até 1.000 VCC (VDC)
- Corrente até 250 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, Ethernet e GPIB
- Analógicas
- Software de interface remota
- Driver NI LabVIEW ™ e IVI
Fonte de corrente contínua 2kW a 10 kW – Série XR
- 136 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 2kW, 4kW, 6kW, 8kW e 10kW
- Tensão até 10.000 VCC (VDC)
- Corrente até 600 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, Ethernet e GPIB
- Analógicas 0-10V (externo 37 pinos)
- Software de interface remota
- Driver NI LabVIEW ™ e IVI
Fonte de corrente contínua 5 kW a 50 kW – Série TS
- 207 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 5kW,10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW e 50kW
- Tensão até 4.000 VCC (VDC)
- Corrente até 4.000 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, Ethernet e GPIB
- Analógicas 0-10V (externo 37 pinos)
- Software de interface remota
- Driver NI LabVIEW ™ e IVI
Fonte de corrente contínua 30 kW a 75 kW – Série MS
- 106 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 30kW, 45kW, 60kW e 75kW
- Tensão até 4.000 VCC (VDC)
- Corrente até 4.500 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, Ethernet e GPIB
- Analógicas 0-10V (externo 37 pinos)
- Software de interface remota
- Driver NI LabVIEW ™ e IVI
Fonte de corrente contínua 100 kW a 2000 kW+ – Série MT
- 72 opções de modelos de fontes com as seguintes características:
- Potência 100kW, 150kW, 250kW, 500kW, 750kW e 1.000kW
- Tensão até 4.000 VCC (VDC)
- Corrente até 24.000 ACC (ADC)
- Interfaces disponíveis:
- Digitais – RS232, Ethernet e GPIB
- Analógicas 0-10V (externo 37 pinos)
- Software de interface remota
- Driver NI LabVIEW ™ e IVI
Ficha técnica
Fonte CC 400 a 850W
Fonte de corrente contínua de baixa potência Série IT-M3100 (ITECH)
Modelos Série IT-M3100 | Potência 400W | Potência 850W |
---|---|---|
Tensão máxima VDC | Corrente máxima ADC | Corrente máxima ADC |
20V | 100A | 100A |
30V | 70A | 70A |
80V | 22A | 22A |
150V | 12A | 12A |
300V | 6A | 6A |
600V | 3A | 3A |
- Potência:
- 400W
- 850W
- Tensão:
- Modelos de 20V a 600V
- Corrente:
- Modelos de 3 A a 100 A
- Opcionais disponíveis:
- Interface GPIB (código IT-1205)
- Interface USB/LAN (código IT-1206)
- Interface RS-232/CAN (código IT-1207)
- Interface analógica/RS485 (código IT-1208)
- Interface USB (código IT-1209)
- Cabo de conexão (código IT-E251)
Fonte CC 1.5kW a 8 kW
Fonte de corrente contínua de 1,5 kW a 8kW Série SL (Magna-Power)
1.5 kW | 2.6 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Maximum (Vdc) | Current Maximum (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | ||||
5 | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 84% |
10 | 150 | 250 | N/A | N/A | N/A | 40 | 89% |
16 | 93 | 162 | 250 | N/A | N/A | 35 | 89% |
20 | 75 | 130 | 200 | 250 | N/A | 40 | 90% |
25 | 60 | 104 | 160 | 240 | N/A | 40 | 91% |
32 | 46 | 81 | 125 | 186 | 250 | 40 | 91% |
40 | 37 | 65 | 100 | 150 | 200 | 40 | 91% |
50 | 30 | 52 | 80 | 120 | 160 | 50 | 92% |
60 | 25 | 43 | 66 | 100 | 133 | 60 | 93% |
80 | 18 | 32 | 50 | 75 | 100 | 60 | 93% |
100 | 15 | 26 | 40 | 60 | 80 | 60 | 93% |
125 | 12 | 20 | 32 | 48 | 64 | 100 | 93% |
160 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 120 | 93% |
200 | 7.5 | 13 | 20 | 30 | 40 | 125 | 94% |
250 | 6 | 10.4 | 16 | 24 | 32 | 130 | 94% |
300 | 5 | 8.6 | 13.2 | 20 | 26.4 | 160 | 94% |
375 | 4 | 6.9 | 10.4 | 16 | 21.3 | 170 | 94% |
400 | 3.7 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 180 | 95% |
500 | 3 | 5.2 | 8 | 12 | 16 | 220 | 95% |
600 | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 10 | 13.3 | 250 | 95% |
800 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 7.5 | 10 | 300 | 95% |
1000 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 350 | 95% |
AC Input Voltage (Vac) | Input Current Per Phase (Aac) | ||||||
UI (85-265 Vac, 1Φ) | 21 – 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
UI2 (187-265 Vac, 1Φ) | N/A | 16 – 12 | N/A | N/A | N/A | ||
208/240 Vac, 3Φ | 6 | 9 | 14 | 21 | 28 | ||
380/415 Vac, 3Φ | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
- Potência:
- 1,5 kW
- 2,6 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW
- Tensão:
- Modelos de 5V a 1000V
- Corrente:
- Modelos de 1,5 A a 250 A
- Opcionais disponíveis:
- High Slew Rate Output (+HS)
- Comunicação GPIB IEEE-488 (+GPIB)
- Comunicação Ethernet LXI TCP/IP (+LXI)
- Ruggedized (+RUG)
Fonte CC 2kW a 10 kW
Fonte de corrente contínua de 2 kW a 10kW Série XR (Magna-Power)
2 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Maximum (Vdc) | Current Maximum (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | ||||
5 | 375 | 600 | N/A | N/A | N/A | 50 | 80% |
10 | 200 | 375 | 600 | N/A | N/A | 50 | 84% |
16 | 125 | 250 | 375 | 500 | 600 | 50 | 84% |
20 | 100 | 200 | 300 | 375 | 500 | 45 | 87% |
25 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 45 | 88% |
32 | 62 | 124 | 186 | 250 | 310 | 40 | 88% |
40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 40 | 88% |
50 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 50 | 90% |
60 | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 60 | 91% |
80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 60 | 91% |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 60 | 91% |
125 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 91% |
160 | 12 | 24 | 36 | 50 | 60 | 120 | 91% |
200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 125 | 92% |
250 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 130 | 92% |
300 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.3 | 160 | 92% |
375 | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 21.3 | 26.5 | 170 | 92% |
400 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25 | 180 | 92% |
500 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20 | 220 | 93% |
600 | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.3 | 16.5 | 250 | 93% |
800 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 300 | 93% |
1000 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 350 | 93% |
1250 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 375 | 93% |
1500 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 400 | 93% |
2000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 450 | 93% |
4000 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | N/A | 6500 | 93% |
6000 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 1.33 | N/A | 7500 | 93% |
8000 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | N/A | 8500 | 93% |
10000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | N/A | 9500 | 93% |
AC Input Voltage (Vac) | Input Current Per Phase (Aac) | ||||||
208/240 Vac, 1Φ | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
208/240 Vac, 3Φ | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | ||
380/415 Vac, 3Φ | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 |
- Potência:
- 2kW
- 4kW
- 6kW
- 8kW
- 10kW
- Tensão:
- Modelos de 5V a 10.000V
- Corrente:
- Modelos de 0,2 A a 600 A
- Opcionais disponíveis:
- High Slew Rate Output (+HS)
- Comunicação GPIB IEEE-488 (+GPIB)
- Comunicação Ethernet LXI TCP/IP (+LXI)
- Ruggedized (+RUG)
Fonte CC 5 kW a 50 kW
Fonte de corrente contínua de 5 kW a 50 kW Série TS (Magna-Power)
5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 3U | 3U | 4U/6U** | 4U/6U** | 6U | 8U | 8U | |||
Voltage Maximum (Vdc) | Current Maximum (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | |||||||
5 | 900 | 1800* | 2700* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 84% |
8 | 600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 85% |
10 | 500 | 900 | N/A | 2000 | 2700* | N/A | 4000 | N/A | 40 | 87% |
16 | 300 | 600 | 900 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 35 | 87% |
20 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 40 | 88% |
25 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 40 | 89% |
32 | 150 | 300 | 450 | 625 | 781 | 900 | 1250 | 1562 | 40 | 89% |
40 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1000 | 1250 | 40 | 89% |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 50 | 89% |
60 | 83 | 166 | 249 | 333 | 416 | 498 | 666 | 832 | 60 | 87% |
80 | 62 | 124 | 186 | 250 | 312.5 | 372 | 500 | 625 | 60 | 90% |
100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 60 | 90% |
125 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 100 | 90% |
160 | 31 | 62 | 93 | 125 | 156 | 186 | 250 | 312 | 120 | 90% |
200 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 125 | 91% |
250 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 130 | 91% |
300 | 16 | 32 | 48 | 66.6 | 83.3 | 96 | 133.2 | 166.6 | 160 | 91% |
375 | 13 | 26 | 39 | 53.3 | 66.6 | 78 | 106.6 | 133.2 | 170 | 92% |
400 | 12 | 24 | 36 | 50 | 62.5 | 72 | 100 | 125 | 180 | 92% |
500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 220 | 92% |
600 | 8 | 16 | 24 | 33.3 | 41.6 | 48 | 66.6 | 83.2 | 250 | 92% |
800 | 6 | 12 | 18 | 25 | 31.2 | 36 | 50 | 62.5 | 300 | 92% |
1000 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 350 | 92% |
1250 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 375 | 92% |
1500 | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.3 | 16.6 | 19.8 | 26.6 | 33.2 | 400 | 92% |
2000 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 450 | 92% |
3000 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 9.6 | 13.2 | 16.6 | 500 | 92% |
4000 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5 | 6.2 | 7.2 | 10 | 12.4 | 550 | 92% |
AC Input Voltage (Vac) | Input Current Per Phase (Aac) | |||||||||
208/240 Vac, 1Φ | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
208/240 Vac, 3Φ | 18 | 36 | 52 | 69 | 85 | 105 | N/A | N/A | ||
380/415 Vac, 3Φ | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 57 | 76 | 94 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 9 | 17 | 25 | 33 | 40 | 50 | 66 | 82 |
- Potência:
- 5kW
- 10kW
- 15kW
- 20kW
- 25kW
- 30kW
- 40kW
- 50kW
- Tensão:
- Modelos de 5 V a 4.000 V
- Corrente:
- Modelos de 1,2 A a 4.000 A
- Opcionais disponíveis:
- Diodo de bloqueio (+BD)
- Saída de alta isolação (+ISO)
- High Slew Rate Output (+HS)
- Comunicação GPIB IEEE-488 (+GPIB)
- Comunicação Ethernet LXI TCP/IP (+LXI)
- Resfriamento a água (+WC)
Fonte CC 30 kW a 75 kW
Fonte de corrente contínua de 30 kW a 75 kW Série MS (Magna-Power)
30 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Maximum (Vdc) | Current Maximum (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | |||
5 | 2700* | 3600* | 4500* | N/A | 50 | 84% |
10 | 2700* | 3600* | 4500* | N/A | 40 | 87% |
16 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 35 | 87% |
20 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 40 | 88% |
25 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 40 | 89% |
32 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 40 | 89% |
40 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 40 | 89% |
50 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 50 | 89% |
60 | 498 | 747 | 996 | 1245 | 60 | 90% |
80 | 372 | 558 | 744 | 930 | 60 | 90% |
100 | 300 | 450 | 600 | 750 | 60 | 90% |
125 | 240 | 360 | 480 | 600 | 100 | 90% |
160 | 186 | 279 | 372 | 465 | 120 | 90% |
200 | 150 | 225 | 300 | 375 | 125 | 91% |
250 | 120 | 180 | 240 | 300 | 130 | 91% |
300 | 96 | 144 | 192 | 240 | 160 | 91% |
375 | 78 | 117 | 156 | 195 | 170 | 92% |
400 | 72 | 108 | 144 | 180 | 180 | 92% |
500 | 60 | 90 | 120 | 150 | 220 | 92% |
600 | 48 | 72 | 96 | 120 | 250 | 92% |
800 | 36 | 54 | 72 | 90 | 300 | 92% |
1000 | 30 | 45 | 60 | 75 | 350 | 92% |
1250 | 24 | 36 | 48 | 60 | 375 | 92% |
1500 | 19.8 | 27.7 | 39.6 | 49.5 | 400 | 92% |
2000 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 450 | 92% |
3000 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 500 | 92% |
4000 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 550 | 92% |
AC Input Voltage (Vac) | Input Current Per Phase (Aac) | |||||
208/240 Vac, 3Φ | 103 | 155 | 206 | 258 | ||
380/415 Vac, 3Φ | 57 | 85 | 113 | 141 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 49 | 73 | 98 | 122 |
- Potência:
- 30 kW
- 45 kW
- 60 kW
- 75 kW
- Tensão:
- Modelos de 5 V a 4.000V
- Corrente:
- Modelos de 7,2 A a 4.500A
- Opcionais disponíveis:
- Diodo de bloqueio (+BD)
- Saída de alta isolação (+ISO)
- High Slew Rate Output (+HS)
- Comunicação GPIB IEEE-488 (+GPIB)
- Comunicação Ethernet LXI TCP/IP (+LXI)
- Resfriamento a água (+WC)
Fonte CC 100 kW a 2000 kW+
Fonte de corrente contínua de 100 kW a 2000 kW+ série MT (Magna-Power)
100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW* | 750 kW* | 1000 kW* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Maximum (Vdc) | Current Maximum (Adc) | Ripple (mVrms) | Efficiency | |||||
16 | 6000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 90% |
20 | 5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 90% |
25 | 4000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 90% |
32 | 3000 | 4500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 90% |
40 | 2500 | 3750 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 40 | 91% |
50 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50 | 91% |
60 | 1660 | 2500 | 4160 | 8320 | 12480 | 16640 | 60 | 91% |
80 | 1250 | 1850 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 60 | 91% |
100 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 60 | 91% |
125 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 100 | 91% |
160 | 620 | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 120 | 91% |
200 | 500 | 750 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 125 | 91% |
250 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 130 | 92% |
300 | 333 | 500 | 833 | 1666 | 2499 | 3332 | 160 | 92% |
375 | 270 | 400 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 170 | 92% |
400 | 250 | 375 | 625 | 1250 | 1875 | 2500 | 180 | 92% |
500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 220 | 92% |
600 | 160 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 250 | 92% |
800 | 120 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 300 | 92% |
1000 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 400 | 92% |
1250 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 500 | 92% |
1600 | 62 | 90 | 150 | 300 | 450 | 600 | 600 | 92% |
2000 | 50 | 75 | 125 | 250 | 375 | 500 | 800 | 92% |
2500 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 900 | 92% |
3000 | 32 | 50 | 80 | 160 | 240 | 320 | 1000 | 92% |
4000 | 24 | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 1100 | 92% |
AC Input Voltage (Vac) | Input Current Per Phase (Aac) | |||||||
380/415 Vac, 3Φ | 184 | 276 | 440 | 880 | 1320 | 1760 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 159 | 238 | 380 | 760 | 1140 | 1520 |
- Potência:
- 100W
- 150W
- 250W
- 500W
- 750W
- 1000W
- Tensão:
- Modelos de 16 V a 4.000V
- Corrente:
- Modelos de 24 A a 24.000A
- Opcionais disponíveis:
- Diodo de bloqueio (+BD)
- Saída de alta isolação (+ISO)
- High Slew Rate Output (+HS)
- Comunicação GPIB IEEE-488 (+GPIB)
- Comunicação Ethernet LXI TCP/IP (+LXI)
Vídeo
Clique para assistir o vídeo